上半年銀行個(gè)人貸款情況(單位:億元)
銀行 個(gè)人貸款 去年底數(shù)字 個(gè)人住房貸款 去年底數(shù)字 新增
北京銀行 369.3 259.6 313 213 100
工商銀行 14579 12068.5 10377.6 8742 1635.6

- 發(fā)改委稱(chēng)抑制汽車(chē)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩重慶3年擬建3000萬(wàn)平公租房江蘇15家房企涉及億元虛假出資 金浩茶油隱瞞質(zhì)量問(wèn)題超半年揭秘中國(guó)頂級(jí)奢靡會(huì)所(組圖)[微博] 獨(dú)家:向瑪麗巴菲特提問(wèn)
- 中國(guó)前9月稅收突破7萬(wàn)億 個(gè)人所得稅同比增三成
- 從未貸款登上黑名單 冒名貸款者狀告銀行侵權(quán)
- 重慶對(duì)存量獨(dú)棟別墅征收個(gè)人住房房產(chǎn)稅
- 房子不好賣(mài) 房貸少一成
- 北京曲線房貸大門(mén)未關(guān) 房產(chǎn)抵押貸款買(mǎi)二套房
- 上海首套房貸利率悄然松動(dòng)
- 工行推出個(gè)人賬戶白銀買(mǎi)賣(mài)
- 超級(jí)網(wǎng)銀收費(fèi)低于預(yù)期 個(gè)人客戶暫不能辦理業(yè)務(wù)
華夏銀行 550 473 351.6 277.9 73.7
建設(shè)銀行 12477 10885 10022 8525 1497
交通銀行 3720 3105 2712 2250 462
民生銀行 2101 1639 1061 996 65
南京銀行 118 80 98 39.6 58.4
農(nóng)業(yè)銀行 10206 7894.6 6416.7 4979.5 1437.2
浦發(fā)銀行 1872.6 1577 1642 1389.8 252.2
深發(fā)展銀行 1084 976 613 594 19
興業(yè)銀行 2020 1690 1736.7 1490.9 245.8
招商銀行 4464 3819 3032.6 2736.6 296
中信銀行 1906 1482 1467.5 1142 325.5
中國(guó)銀行 13013 11474.8 10166 9079 1087
上半年銀行貸款情況(單位:億元)
銀行 貸款總額 上半年增長(zhǎng) 增幅 公司貸款 去年底 房地產(chǎn)業(yè)貸款 去年底 6月末占比 去年底占比
北京銀行 3102.94 368 13.46% 2705.9 2391.4 411.6 372 13% 14%
工商銀行 63543.8 5240.68 9.90% 43844.6 39577.9 5319 4371 12.20% 11%
華夏銀行 4890 588 13.70% 4340 3829 398.9 335.5 12.55% 11.99%
建設(shè)銀行 52159.7 46929 11.14% 37373 33513 3786 3586 7.08% 7.44%
交通銀行 20705.7 2312.5 12.60% 16985 15287 1567 1293 7.57% 7.03%
民生銀行 9548 719 8.14% 7447.7 7191 1219 946 10.78% 10.72%
南京銀行 762.9 93 13.80% 762.9 670 74 64 9.71% 9.54%
農(nóng)業(yè)銀行 46239.8 4857.9 11.70% 36034 33487 5431 4349 15.10% 13.10%
浦發(fā)銀行 10506 1217.5 13.10% 8106 7308 1013.5 809 9.65% 8.71%
深發(fā)展銀行 3736 141 3.90% 2652 2619 242.7 232.5 6.50% 6.47%
興業(yè)銀行 7922 909 12.96% 5793 5059 795 658.7 10.04% 9.39%
招商銀行 13307.65 1449.43 12.22% 8130 7014 1116 905 8.39% 7.63%
中信銀行 11928 1271.9 11.94% 9561 8226 605 463 6.33% 5.63%
中國(guó)銀行 52701.6 4727 9.85% 40906 37629 4250.5 3666 6.83% 7.19%
相關(guān)閱讀