【共同社新加坡9月12日電】《福布斯》雜志公布了2011年亞洲上市企業(yè)50強榜單。日本公司首次榜上無名。
《福布斯》在最新一期月刊中說:“日本6年前有13家公司登上榜單,今年頭一次沒有一家企業(yè)入選。”
今年的“福布斯50強”中,中國名列前茅,有23家公司上榜,去年有16家。其次是韓國,8家上榜,印度有7家。
《福布斯》說,“中國企業(yè)占主導地位的趨勢凸顯了這樣一個觀點,那就是亞洲故事日益成為中國故事”,自從福布斯2005年開始這一排名以來,“沒有哪個國家曾經接近過這個數(shù)字”。
日本去年有兩家公司上榜任天堂公司和樂天市場公司。而在2005年,日本排名第一,有多達13家公司上榜,包括豐田汽車公司和日產自動車公司等。
這些公司是從亞太地區(qū)1000多家收入或者市場資本至少超過30億美元的公司中挑選出來的,主要是根據過去年5年來的財政狀況進行判斷,債務過多或者政府擁有一半股份的公司不包括在內。
《福布斯》雜志2011年亞洲上市企業(yè)50強(榜單一)
公司 | 國家/地區(qū) | 市值(單位:億美元) | 銷售額(單位:億美元) | 行業(yè) |
塔塔咨詢服務公司/Tata Consultancy Services | 印度 | 443 | 84 | 技術 |
騰訊控股/Tencent Holdings | 中國 | 443 | 30 | 技術 |
招商銀行/China Merchants Bank | 中國 | 416 | 152 | 銀行 |
西農集團/Wesfarmers | 澳大利亞 | 381 | 584 | 集團企業(yè) |
ITC公司/ITC | 印度 | 337 | 50 | 農產品 |
印度巴帝電信/Bharti Airtel | 印度 | 333 | 134 | 技術 |
紐克雷斯特礦業(yè)/Newcrest Mining | 澳大利亞 | 323 | 44 | 材料 |
現(xiàn)代摩比斯汽車零件/Hyundai Mobis | 韓國 | 308 | 198 | 耐用消費品 |
中亞銀行/Bank Central Asia | 印度尼西亞 | 232 | 31 | 銀行 |
宏達電/HTC | 中國臺灣 | 228 | 96 | 技術 |
海螺水泥/Anhui Conch Cement | 中國 | 193 | 52 | 建筑 |
三一重工/Sany Heavy Industry | 中國 | 191 | 51 | 資本貨物 |
百麗國際/Belle International Holdings | 中國 | 177 | 36 | 零售 |
康師傅控股/Tingyi Holding | 中國 | 160 | 67 | 食品 |
東風汽車/Dongfeng Motor Group | 中國 | 142 | 186 | 耐用消費品 |
亞通集團/Axiata Group | 馬來西亞 | 135 | 51 | 技術 |
中聯(lián)重工/Changsha Zoomlion Heavy Industry | 中國 | 129 | 49 | 資本貨物 |
旺旺控股/Want Want China Holdings | 中國 | 116 | 23 | 食品 |
山東黃金/Shandong Gold-Mining | 中國 | 106 | 48 | 材料 |
恒安國際/Hengan International Group | 中國 | 106 | 17 | 個人用品 |
相關閱讀