公司 | 國家/地區(qū) | 市值(單位:億美元) | 銷售額(單位:億美元) | 行業(yè) |
亞太釀酒集團(tuán)/Asia Pacific Breweries | 新加坡 | 57 | 19 | 食品 |
青島海爾/Qingdao Haier | 中國 | 47 | 92 | 耐用消費(fèi)品 |
雅居樂地產(chǎn)/Agile Property Holdings | 中國 | 47 | 31 | 房地產(chǎn) |
長城汽車/Great Wall Motor | 中國 | 40 | 34 | 耐用消費(fèi)品 |
第一制糖公司/CJ CheilJedang | 韓國 | 39 | 51 | 食品 |
頂峰控股有限公司/JG Summit Holdings | 菲律賓 | 39 | 27 | 集團(tuán)企業(yè) |
東部火災(zāi)海上保險(xiǎn)/Dongbu Insurance | 韓國 | 34 | 81 | 保險(xiǎn) |
中升控股/Zhongsheng Group Holdings | 中國 | 32 | 36 | 零售 |
神舟數(shù)碼/Digital China Holdings | 中國 | 19 | 73 | 技術(shù) |
漢拿工程建筑公司/Halla Engineering & Construction | 韓國 | 3 | 46 | 建筑 |
相關(guān)連接:
福布斯全球富豪新榜揭曉 中國大陸富豪首列百強(qiáng)
福布斯全球百大女強(qiáng)人榜. 默克爾居首希拉里第二
福布斯富豪榜發(fā)布:李洪信88億財(cái)富成山東首富
相關(guān)閱讀