今年以來(lái),全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府《關(guān)于加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意見(jiàn)》,大力開(kāi)展招商引資,實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng),強(qiáng)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和園區(qū)建設(shè),全市鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出全力推進(jìn)、快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。1—6月份,全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入57.9億元、同比增長(zhǎng)45%,完成固定資產(chǎn)投資801億元、同比增長(zhǎng)30.7%,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均現(xiàn)金收入5976元、同比增長(zhǎng)18.4%,鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。2012年上半年全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況公布如下。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政主要負(fù)責(zé)人 地方財(cái)政收入 固定資產(chǎn)投資黨(工)委書記鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)長(zhǎng)(主任)地方財(cái)政收入位次 增幅%位次 其中:稅收收入 位次 增幅%位次 投資額 位次 增幅%位次
高新區(qū)柳行街道 程尚超 王建文42958 1 37.9 84 39352 1 34.1 81 2151004 26.1 89
兗州市新兗鎮(zhèn) 唐 軍 韓 楓40451 2 47.8 72 31105 3 22.1 113 3855531 28.5 79
高新區(qū)洸河街道 郭 強(qiáng) 李洪寶36078 3 11.2 125 35078 2 9.9 128 1736948 25.5 105
鄒城市北宿鎮(zhèn) 李 曄 王建華30607 4 164.0 8 10607 6 32.5 84 14207211 65.9 16
鄒城市太平鎮(zhèn) 屈耀武 曾凡玉29503 5 152.9 10 9503 12 46.3 69 2414142 41.9 38
兗州市大安鎮(zhèn) 代 超 王 建23158 6 20.1 115 18580 4 24.5 106 12078215 34.4 56
鄒城市鋼山街道 孔慶建 王 勇21627 7 151.8 11 11627 5 62.4 47 13460513 69.7 14
鄒城市千泉街道 張 宏 劉爽利21064 8 109.6 21 10064 8 0.2 140 11550818 40.1 41
曲阜市魯城街道 韋良杰 宋 昱13279 9 22.2 110 7079 22 29.2 91 2310493 56.0 19
高新區(qū)王因街道 徐恩秀 馮 堅(jiān)12107 1026.9 99 10113 7 28.5 94 1865006 24.2 114
任城區(qū)南張街道 趙 崗 范永全10064 1182.6 35 10064 8 82.6 30 12691314 39.5 42
曲阜市時(shí)莊街道 趙 磊 孔文旭9979 1230.1 90 9979 10 43.2 73 1808957 53.8 25
市中區(qū)觀音閣街道 孫長(zhǎng)新 李 紅9788 1316.9 120 9788 11 16.9 121 88324 22 44.6 36
任城區(qū)金城街道 趙才文 孟凡璋9238 1420.3 114 9238 13 20.3 115 95033 21 41.9 38
鄒城市中心店鎮(zhèn) 周相華 張 文8925 1578.4 40 4925 28 25.3 103 68478 31 -10.5 146
微山縣付村鎮(zhèn) 張玉濤 劉 屹8767 1671.5 43 8767 14 71.5 38 68073 32 27.6 84
市中區(qū)阜橋街道 萬(wàn)慶軍 陳成雨8579 1728.4 95 8579 15 28.4 96 15652 138 -64.2 154
任城區(qū)李營(yíng)街道 孫興格 孔曉軍8547 1848.3 71 8547 16 48.3 65 11661717 30.1 72
高新區(qū)黃屯街道 徐繼青 李翠玲7905 1928.2 96 7317 21 29.5 90 1626579 25.3 108
微山縣歡城鎮(zhèn) 盛 波 張重舸7808 2017.3 119 7808 17 17.3 120 79760 23 35.3 52
市中區(qū)安居街道 劉恒志 李魯中7786 2129.1 91 7786 18 32.2 86 14863110 28.0 81
嘉祥縣嘉祥街道 李遠(yuǎn)航 韓丙海7515 2214.6 122 7515 19 14.6 123 50102 43 89.5 7
任城區(qū)接莊街道 李 錚 楊銀軒7328 2313.9 123 7328 20 13.9 124 2013635 33.9 59
金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道 高廣民 李建中7047 24144.6 13 7047 23 144.6 9 38792 66 34.8 55
金鄉(xiāng)縣魚山鎮(zhèn) 李 峰 曾黎明6911 2561.5 55 6911 24 61.5 50 11455619 52.3 32
梁山縣拳鋪鎮(zhèn) 李 鵬 智紅光6646 2672.1 41 6646 25 76.6 33 77656 26 33.2 60
兗州市興隆莊鎮(zhèn) 欒 濤 鄭海濤5659 2741.0 80 4386 31 24.9 105 66531 33 30.5 71
市中區(qū)南苑街道 梁玉志 張 波5572 2825.7 102 5572 26 25.7 102 75781 28 9.3 142
任城區(qū)仙營(yíng)街道 趙文衛(wèi) 李雪梅5332 2949.9 70 5332 27 49.9 64 49393 45 23.2 117
汶上縣汶上鎮(zhèn) 何彥民 李登軍4909 30-13.4 149 4909 29 -13.4 149 95380 20 36.7 45
梁山縣梁山街道 王 平 張 瑩4705 3153.2 65 4705 30 74.6 34 58852 36 34.3 57
梁山縣水泊街道 馬 濤 楊孟剛4249 3226.8 100 3679 37 10.0 127 45799 53 32.7 61
兗州市顏店鎮(zhèn) 郭玉清 孫 恒4214 3354.8 64 1198 64 26.6 100 50320 42 31.5 66
市中區(qū)古槐街道 曹曉東 張 鵬4106 3418.5 117 4106 32 18.5 118 5807 153 -76.8 155
兗州市龍橋街道 張 勇 陳 偉4077 359.4 127 4077 33 9.4 129 57464 39 29.4 74
兗州市鼓樓街道 霍長(zhǎng)恩 蔡學(xué)梅4064 3623.3 107 4064 34 23.3 110 63240 34 29.2 75
微山縣夏鎮(zhèn)街道 孫允網(wǎng) 馬漢偉3961 374.8 135 3961 35 4.8 135 79253 24 34.2 58
兗州市新驛鎮(zhèn) 張建芬 張 猛3960 3871.1 45 1318 61 47.9 66 57496 38 35.1 54
任城區(qū)二十里鋪街道 陳元強(qiáng) 孫恒民3806 3922.7 108 3806 36 22.7 111 75994 27 17.1 137
汶上縣南站鎮(zhèn) 宋令義 崔兆剛3287 40-4.2 145 3287 38 -4.2 145 13810012 25.7 102
曲阜市書院街道 朱亞峰 孔德民3237 4157.9 60 1837 53 28.5 94 11675916 53.9 24
微山縣留莊鎮(zhèn) 劉慶敏 李 昉3197 42-4.0 144 3197 39 -4.0 144 45990 52 35.2 53
市中區(qū)唐口街道 孟祥建 蔡根臣2957 4341.5 79 2957 40 41.5 74 69375 30 45.6 35
曲阜市王莊鎮(zhèn) 李士東 劉慧敏2950 4439.4 82 905 76 117.5 14 19775 127 54.2 23
曲阜市陵城鎮(zhèn) 孔祥池 徐 磊2933 4534.2 86 2733 44 62.1 48 27631 101 54.8 22
泗水縣濟(jì)河街道 許振成 張 磊2791 4661.6 54 2791 41 61.6 49 41478 57 26.2 87
鄒城市鳧山街道 趙洪新 邵貞華2770 4793.7 30 2170 48 51.7 60 48228 47 47.1 34
泗水縣苗館鎮(zhèn) 鄭興軍 孔 魯2755 48157.8 9 2755 42 157.8 7 31414 88 26.0 95
任城區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn) 謝曉華 扈友臣2750 4917.9 118 2750 43 17.9 119 58869 35 18.7 135
曲阜市小雪街道 王洪正 顏 凱2510 50117.7 18 1740 54 104.0 19 18329 132 167.0 1
市中區(qū)濟(jì)陽(yáng)街道 韓 波 陳東海2315 518.4 131 2315 45 8.4 132 15660 137 31.9 65
兗州市小孟鎮(zhèn) 張東升 張 沖2293 5256.4 63 1296 62 54.8 56 39033 65 36.7 45
任城區(qū)石橋鎮(zhèn) 趙紅雨 樊培濤2280 532.2 137 2280 46 2.2 138 44818 54 15.2 139
微山縣昭陽(yáng)街道 王 偉 薛 聰2241 5463.3 51 2241 47 63.3 45 49864 44 30.6 70
兗州市漕河鎮(zhèn) 李 勇 顏丙輝2155 5556.8 62 846 80 27.8 97 32204 84 30.8 68
微山縣張樓鄉(xiāng) 張 新 李 政2056 5630.5 89 2056 49 30.5 88 35540 74 31.5 66
汶上縣郭樓鎮(zhèn) 王慶明 李福峰2034 57-7.4 146 2034 50 -7.4 146 37080 69 26.7 85
泗水縣金莊鎮(zhèn) 趙業(yè)紅 張沉靜1955 5865.3 49 1955 51 65.3 44 77664 25 26.2 87
魚臺(tái)縣谷亭街道 郭良鋒 張 鋒1952 5970.8 46 1869 52 72.3 35 28853 97 20.9 123
泗水縣泗河街道 吳茂民 劉晨浩1720 6086.2 33 1720 55 86.2 28 30988 90 25.7 102
市中區(qū)越河街道 賈慶斌 張偉華1703 6115.5 121 1703 56 15.5 122 16370 136 36.6 47
汶上縣義橋鎮(zhèn) 王秋霞 崔利偉1687 62-23.7 151 1687 57 -23.7 152 39070 64 25.0 111
梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn) 孔祥華 梁吉軍1660 6379.3 39 1660 58 89.5 26 47727 49 35.9 50
金鄉(xiāng)縣胡集鎮(zhèn) 李文貞 周愛(ài)軍1542 64182.9 7 1542 59 182.9 6 9384 149 10.1 141
曲阜市防山鎮(zhèn) 程廣利 劉一山1376 658.6 130 576 10111.4 125 10034 147 53.4 30
金鄉(xiāng)縣霄云鎮(zhèn) 宋蘭軍 裴艷昌1342 6682.1 37 1342 60 82.1 32 14449 141 74.9 13
鄒城市看莊鎮(zhèn) 李 強(qiáng) 崔俊峰1307 67150.4 12 807 82 54.6 57 24348 115 -39.3 152
鄒城市石墻鎮(zhèn) 王福成 張 亮1307 67120.0 17 897 77 51.0 61 20421 125 -25.3 150
微山縣韓莊鎮(zhèn) 李振萬(wàn) 陳 沖1284 6923.5 106 1284 63 23.5 108 55935 41 29.8 73
曲阜市姚村鎮(zhèn) 康首生 鄧志強(qiáng)1254 70-1.0 141 354 12832.6 83 10104 146 53.5 28
魚臺(tái)縣老砦鎮(zhèn) 孟廣忠 張華山1206 7163.9 50 1152 66 60.0 52 26266 106 19.4 133
鄒城市嶧山鎮(zhèn) 秦曉東 田 磊1174 72143.6 14 674 91 39.8 76 49029 46 4.5 143
金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn) 李中文 楊燦立1166 73112.4 19 1166 65 112.4 16 21110 123 68.2 15
汶上縣白石鎮(zhèn) 王君磊 張 銳1148 741.1 138 1148 67 1.1 139 44190 56 35.6 51
兗州市酒仙橋街道 許振文 鄭 輝1138 75-18.7 150 1138 68 -18.7 151 13934 142 -14.5 148
鄒城市唐村鎮(zhèn) 田素文 高 勝1113 7650.2 68 1113 69 50.2 63 72109 29 56.9 18
微山縣兩城鎮(zhèn) 孫文博 谷相國(guó)1098 77297.8 2 1098 70 297.8 1 47320 50 27.7 83
曲阜市石門山鎮(zhèn) 孔衛(wèi)東 孔凡敏1096 7811.7 124 246 14335.9 79 10021 148 53.7 26
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政主要負(fù)責(zé)人 地方財(cái)政收入 固定資產(chǎn)投資黨(工)委書記鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)長(zhǎng)(主任)地方財(cái)政收入位次 增幅%位次 其中:稅收收入 位次 增幅%位次 投資額 位次 增幅%位次
魚臺(tái)縣張黃鎮(zhèn) 陶福憲 李天冉1084 79 33.0 87 951 74 30.6 87 58698 37 28.0 81
汶上縣郭倉(cāng)鎮(zhèn) 張淑星 宋保常1074 80 -3.2 143 1074 71 -3.2 143 3257083 25.1 110
魚臺(tái)縣唐馬鎮(zhèn) 田衛(wèi)鋒 李群生1060 81 43.4 78 913 75 34.5 80 24023118 20.8 125
曲阜市息陬鎮(zhèn) 丁衛(wèi)東 丁 剛1052 82 24.1 105 752 86 116.1 15 18952131 53.6 27
微山縣西平鄉(xiāng) 李丙宏 劉計(jì)艷986 83 -0.7 140 986 72 -0.7 142 3504976 32.1 64
梁山縣開(kāi)發(fā)區(qū) 趙 偉 963 84 226.4 3 963 73 254.0 2 4007661 37.2 44
魚臺(tái)縣王魯鎮(zhèn) 張 毅 張芙蓉958 85 28.6 93 897 77 27.6 98 29329 94 20.4 128
曲阜市吳村鎮(zhèn) 高曉華 徐 冰946 86 20.8 112 232 14723.4 109 10333145 109.4 2
曲阜市尼山鎮(zhèn) 朱興武 齊祥燦917 87 44.4 76 287 13947.9 66 19125129 55.5 21
鄒城市城前鎮(zhèn) 孫海運(yùn) 曹 見(jiàn)901 88 397.8 1 401 119121.5 13 4803948 53.4 30
金鄉(xiāng)縣馬廟鎮(zhèn) 童方明 劉曉雪883 89 52.5 66 883 79 52.5 58 14710140 14.4 140
魚臺(tái)縣清河鎮(zhèn) 王德垠 牛艷軍866 90 34.3 85 777 84 32.4 85 3094392 20.9 123
市中區(qū)喻屯鎮(zhèn) 陳貴清 李 強(qiáng)837 91 22.5 109 837 81 22.5 112 7418 152 -43.6 153
魚臺(tái)縣羅屯鄉(xiāng) 劉 健 王 軍782 92 44.3 77 670 92 44.7 71 20066126 18.9 134
嘉祥縣馬集鎮(zhèn) 魏慶水 張德強(qiáng)782 92 82.3 36 782 83 82.3 31 2905796 2.6 144
泗水縣泉林鎮(zhèn) 蔡子興 李德寒775 94 -10.4 148 775 85 -10.4 148 24180116 25.4 106
泗水縣楊柳鎮(zhèn) 單繼!敲713 95 216.0 4 713 87 216.0 3 3203285 26.0 95
梁山縣韓垓鎮(zhèn) 宋培秋 陳家民704 96 63.3 51 704 88 71.7 37 27408102 18.5 136
魚臺(tái)縣魚城鎮(zhèn) 田書敏 岳士清695 97 40.1 81 643 93 41.3 75 17031134 20.3 129
魚臺(tái)縣李閣鎮(zhèn) 羅保祥 張 偉690 98 50.0 69 581 10052.5 58 3093793 21.0 122
微山縣南陽(yáng)鎮(zhèn) 馬漢柱 王海軍681 99 89.2 32 681 89 89.2 27 23750119 36.5 48
鄒城市大束鎮(zhèn) 王俊巖 劉 強(qiáng)681 99 -24.8 152 681 89 -18.3 150 3816067 -11.6 147
微山縣趙廟鄉(xiāng) 孔 磊 王如意636 101-50.4 154 636 94 -50.4 154 4137658 36.3 49
鄒城市郭里鎮(zhèn) 閔凡臻 全 盛625 10225.3 103 625 95 25.3 103 24800112 -31.2 151
汶上縣寅寺鎮(zhèn) 劉 峰 張 峰622 103104.6 23 622 96 104.6 18 3460078 25.8 101
泗水縣泗張鎮(zhèn) 張乙彬 羅明穎609 10450.4 67 609 97 50.4 62 3155686 26.1 89
泗水縣中冊(cè)鎮(zhèn) 董繼華 張永強(qiáng)598 10583.4 34 598 98 83.4 29 3994562 26.1 89
汶上縣康驛鎮(zhèn) 林凡星 王玉彬588 10657.6 61 588 99 57.6 55 3741268 25.6 104
金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn) 劉保才 朱智慧553 10724.5 104 553 10224.5 106 25543109 26.6 86
魚臺(tái)縣王廟鎮(zhèn) 李樹(shù)青 侯科才540 10828.0 97 405 11838.2 78 27126104 20.0 131
金鄉(xiāng)縣高河鎮(zhèn) 閆長(zhǎng)虹 王艷春536 10920.7 113 536 10320.7 114 7675 150 78.5 10
金鄉(xiāng)縣化雨鎮(zhèn) 張長(zhǎng)鎖 李穎然510 11029.1 91 510 10429.1 92 25623 108 28.9 77
汶上縣楊店鎮(zhèn) 林 輝 李振生509 11132.9 88 509 10532.9 82 3974063 26.1 89
金鄉(xiāng)縣卜集鄉(xiāng) 程鐵鵬 崔 玲496 112101.6 25 496 106101.6 21 28635 100 43.2 37
嘉祥縣紙坊鎮(zhèn) 程合玉 486 11399.2 26 486 10799.2 22 4105259 81.9 9
梁山縣壽張集鎮(zhèn) 任忠建 張保貴485 11421.6 111 485 10830.4 89 25632 107 21.8 120
鄒城市香城鎮(zhèn) 孫 穎 田 野481 11558.2 59 481 10958.2 54 5657040 0.8 145
梁山縣韓崗鎮(zhèn) 曹景全 鄧兆國(guó)463 11660.2 57 463 11060.2 51 24366114 23.5 115
嘉祥縣臥龍山鎮(zhèn) 王 輝 毛存響456 117136.3 15 456 111136.3 10 35889 73 93.7 4
嘉祥縣疃里鎮(zhèn) 盛春亭 王建國(guó)441 1189.2 128 441 1129.2 130 4679551 90.9 6