深圳市高新技巧投資擔(dān)保有限公司 2000-8-1 2,250,000 9.05
深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2000-8-1 2,250,000 9.05
科倫藥業(yè) 涌金(實(shí)業(yè))團(tuán)體有限公司 2008-3-25 52,000,000 4.69
成功精密 蘇州國嘉創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-2-20 58,800,000 3.50
蘇州恒融創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-2-20 19,950,000 3.50
蘇州億文創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-2-20 19,950,000 3.50
蘇州工業(yè)園區(qū)友豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-2-20 15,750,000 3.50
蘇州元風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-2-20 10,500,000 3.50
云南鍺業(yè) 深圳市盛橋投資管理有限公司 2007-11-22 40,850,000 6.61
兆馳股份 深圳市創(chuàng)新資本投資有限公司 2007-2-24 62,000,000 16.22
國泰君安投資管理股份有限公司 2007-2-24 30,000,000 16.22
深圳市祥榮創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2007-2-24 8,000,000 16.22
九安醫(yī)療 深圳市同盛出色創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2007-6-30 100,000 8.18
IDG資本 2007-6-30 3,500,000 8.27
長江潤發(fā) 中國高新投資團(tuán)體公司 2007-12-10 10,000,000 8.53
興森科技 上海力鼎投資管理有限公司 2008-9-25 22,000,000 6.64
江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 2008-9-25 5,500,000 6.64
星網(wǎng)銳捷 廈門維實(shí)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 2005-3-25 35,000,000 21.80
譽(yù)衡藥業(yè) 新天域資本 2008-3-31 78,000,000 8.08
啟明星辰 凱鵬華盈創(chuàng)業(yè)投資基金 2008-2-5 54,051,668 4.87
聯(lián)創(chuàng)策源(Ceyuan Ventures HK Limited) 2008-2-5 25,890,751 4.87
聯(lián)創(chuàng)策源(Ceyuan Ventures Advisors HK Limited) 2008-2-5 1,135,085 4.87
長城團(tuán)體 深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-7-22 20,000,000 7.69
盛運(yùn)股份 國投高科技投資有限公司 2008-7-22 40,000,000 6.60
中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 2009-5-31 39,000,000 4.36
新大新材 深圳紅樹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2007-11-29 10,000,000 10.82
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2008-9-15 1,876,800 9.30
2010年6月VCPE機(jī)構(gòu)上市情況表
相關(guān)閱讀