北京時間9月22日,由天下高球主辦的天下高球2011城市隊際爭霸賽廣東賽區(qū)選拔賽在廣東雅居樂中山長江球會舉行。紅樹林高爾夫球友俱樂部最終斬獲團(tuán)體 總桿冠軍,最后20個晉級海南總決賽的球員將攜手代表廣東賽區(qū)同北京聯(lián)隊及上海聯(lián)隊一較高下, 京滬粵三地精英將共同向著2011城市隊際總冠軍發(fā)起沖擊。
本次廣東賽區(qū)共有8支球隊參賽,分別是珠海藝高隊、紅樹林高爾夫球友俱樂部、中山高協(xié)隊、卓粵高爾夫球隊、廣州紅棉隊、湖北小鷹隊、廣州凖鷹高爾夫俱樂部、中山古鎮(zhèn)高爾夫球會。球友們歡聚一堂,共同享受高爾夫帶來的快樂。
紅樹林高爾夫球友俱樂部斬獲團(tuán)體總桿冠軍
紅樹林高爾夫球友俱樂部奪得團(tuán)體總桿桂冠的同時,在晉級海南的20人名單中也一舉占據(jù)了6個席位,分別是黃志永、曾永明、林海、余毓凡、袁瑾、陳適。同樣 晉級總決賽的還有中山高協(xié)隊的陳培雁、曾澤義、李國文、李世紅,珠海藝高隊的程輝、于革、黎柏松,廣州凖鷹高爾夫俱樂部的黃博遠(yuǎn)、張守利、宋超根,卓粵高 爾夫球隊的姚偉創(chuàng)、李密、胡志峰,廣州紅棉隊的戚耀康。
珠海藝高隊獲得團(tuán)體凈桿冠軍、中山高協(xié)隊與廣州凖鷹高爾夫俱樂部分獲團(tuán)體凈桿亞軍和季軍。來自紅樹林高爾夫球友俱樂部的黃志永以75桿的成績奪得個人總桿冠軍,珠海藝高隊的程輝獲得亞軍,個人總桿季軍的獲得者是廣州凖鷹高爾夫俱樂部的黃博遠(yuǎn)。
晉級海南總決賽20強(qiáng)
個人凈桿冠軍被紅樹林高爾夫球友俱樂部的林海摘得,個人凈桿亞軍是紅樹林高爾夫球友俱樂部的曾永明,廣州凖鷹高爾夫俱樂部的宋超根獲得個人凈桿季軍。此 外,珠海藝高隊的李斌摘得了最近旗桿獎,最遠(yuǎn)距離獎由中山高協(xié)隊的陳世杰獲得。本次比賽的幸運大獎——20克工行如意金最終歸屬中山古鎮(zhèn)高爾夫球會的球 員。
至此,北京、上海、廣東賽區(qū)的所有晉級名單皆以出爐。隨著三地選拔賽的落幕,總決賽拉開了它的面紗。11月17、18日,天下高球2011城市隊際爭霸賽海南總決賽將在?谟^瀾湖高爾夫球會上演,屆時,究竟哪個賽區(qū)能夠問鼎總冠軍,讓我們一同拭目以待!
廣東賽區(qū)球隊成績排名>>
名次 | 球員 | 本輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | 總桿 | 凈桿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
B | 紅樹林高爾夫球友俱樂部 | 92 | 397 | 415 | 812 | 756.8 | ||||||||||||||||||
B10 | 黃志永 | +3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 | 75.0 |
B02 | 曾永明 | +5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 42 | 77 | 73.4 |
B04 | 林海 | +6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 | 73.2 |
B12 | 余毓凡 | +6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | 76.8 |
B01 | 袁瑾 | +7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 79 | 75.4 |
B05 | 陳適 | +10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 76.0 |
B09 | 陳德寧 | +11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 83 | 79.4 |
B06 | 朱學(xué)寧 | +13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 46 | 85 | 74.2 |
B07 | 李曉穎 | +15 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 87 | 78.6 |
B03 | 梁海元 | +16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 45 | 88 | 74.8 |
B08 | 賈宇 | +20 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 92 | 80.0 |
B11 | 黃國偉 | +25 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 50 | 97 | 85.0 |
A | 珠海藝高隊 | 105 | 410 | 415 | 825 | 771.0 | ||||||||||||||||||
A02 | 程輝 | +4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | 77.2 |
A01 | 于革 | +7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | 77.8 |
A07 | 黎柏松 | +8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | 74.0 |
A12 | 梁錦洪 | +10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 40 | 82 | 76.0 |
A11 | 顏重全 | +10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 82 | 76.0 |
A04 | 于曉峰 | +13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 85 | 79.0 |
A08 | 李小軍 | +13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 85 | 79.0 |
A06 | 黃健志 | +13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 85 | 77.8 |
A10 | 徐成勇 | +13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 46 | 85 | 77.8 |
A05 | 李斌* | +14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 45 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 41 | 86 | 76.4 |
A03 | 楊福祥 | +15 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 48 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 87 | 82.2 |
A09 | 徐鈞 | +25 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 53 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 97 | 80.2 |
C | 中山高協(xié)隊 | 113 | 423 | 410 | 833 | 773.0 | ||||||||||||||||||
C08 | 陳培雁 | +5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 77 | 74.6 |
C06 | 曾澤義 | +6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 78 | 76.8 |
C05 | 李國文 | +7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 79 | 79.0 |
C04 | 李世紅 | +9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 81 | 73.8 |
C07 | 崔浩然 | +13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 47 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 85 | 80.2 |
C09 | 毛幟輝 | +14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 86 | 76.4 |
C12 | 陳世杰 | +14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 44 | 86 | 78.8 |
C01 | 郭贊輝 | +14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45 | 86 | 76.4 |
C11 | 郭仲文 | +15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 47 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 87 | 79.8 |
C03 | 付少杰 | +16 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 88 | 77.2 |
C02 | 鐘思軍 | |||||||||||||||||||||||
C10 | 區(qū)錦標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
D | 卓粵高爾夫球隊 | 142 | 440 | 422 | 862 | 778.0 | ||||||||||||||||||
D10 | 姚偉創(chuàng) | +7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 79 | 75.4 |
D01 | 李密 | +7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 79 | 76.6 |
D05 | 胡志峰 | +9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 81 | 79.8 |
D12 | 李東 | +11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 45 | 83 | 75.8 |
D09 | 裘進(jìn) | +12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 | 74.4 |
D08 | 楊灝 | +16 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 47 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 88 | 74.8 |
D04 | 易飛清 | +16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 88 | 78.4 |
D11 | 王清遠(yuǎn) | +18 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 46 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 90 | 78.0 |
D02 | 蔡建旭 | +21 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 51 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 93 | 82.2 |
D07 | 鄭晞 | +25 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 51 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 46 | 97 | 82.6 |
D06 | 李芳群 | +30 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 52 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 50 | 102 | 82.8 |
D03 | 吳海峰 | |||||||||||||||||||||||
G | 廣州凖鷹高爾夫俱樂部 | 148 | 428 | 440 | 868 | 774.4 | ||||||||||||||||||
G08 | 黃博遠(yuǎn) | +4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 76 | 74.8 |
G02 | 張守利 | +8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 80 | 77.6 |
G04 | 宋超根 | +10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 82 | 73.6 |
G03 | 曹涵 | +12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 84 | 76.8 |
G09 | 王昊 | +12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | 84 | 76.8 |
G06 | 何沛沛 | +13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 85 | 80.2 |
G01 | 金洋 | +16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 44 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 44 | 88 | 77.2 |
G07 | 邵進(jìn)忠 | +18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 90 | 76.8 |
G05 | 熊武 | +23 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 47 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 48 | 95 | 78.2 |
G10 | 候志中 | +32 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 47 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 57 | 104 | 82.4 |
G11 | 陳科 | +50 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 66 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 56 | 122 | 94.4 |
G12 | 方振銘 | |||||||||||||||||||||||
H | 中山古鎮(zhèn)高爾夫球會 | 181 | 458 | 443 | 901 | 783.6 | ||||||||||||||||||
H08 | 袁廣貴 | +11 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 83 | 78.2 |
H02 | 陳建偉 | +12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 44 | 84 | 76.8 |
H03 | 盧志文 | +14 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 | 86 | 75.2 |
H04 | 陳銘洲 | +17 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 40 | 89 | 81.8 |
H11 | 肖澤松 | +18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 43 | 90 | 76.8 |
H09 | 蔡偉堅 | +21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 93 | 73.8 |
H12 | 李寶文 | +21 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 93 | 85.8 |
H10 | 劉華鏗 | +22 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 49 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 94 | 80.8 |
H01 | 潘禮文 | +22 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 47 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 47 | 94 | 78.4 |
H05 | 張小俊 | +23 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 50 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 95 | 79.4 |
H07 | 蔡釗榮 | +26 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 49 | 98 | 82.4 |
H06 | 鄧銘超 | |||||||||||||||||||||||
E | 廣州紅棉隊 | 197 | 468 | 449 | 917 | 790.8 | ||||||||||||||||||
E05 | 威耀康 | +7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 79 | 76.6 |
E06 | 黎振華 | +12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 84 | 75.6 |
E04 | 鄧柱福 | +15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 87 | 76.2 |
E12 | 思建軍 | +17 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 89 | 78.2 |
E07 | 李永強(qiáng) | +19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 48 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 43 | 91 | 77.8 |
E10 | 劉建聰 | +22 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 94 | 79.6 |
E11 | 馮錦洲 | +23 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 52 | 95 | 77.0 |
E08 | 林啟明 | +24 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 51 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 96 | 82.8 |
E02 | 安錦錫 | +29 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 53 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 101 | 81.8 |
E01 | 沈啟恩 | +29 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 52 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 | 101 | 86.6 |
E09 | 邱陽 | +42 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 51 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 63 | 114 | 85.2 |
E03 | 夏廣輝 | |||||||||||||||||||||||
F | 湖北小鷹隊 | 0 | ||||||||||||||||||||||
F01 | 李祥 | +19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 44 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 47 | 91 | 75.4 |
F02 | 李維祥 | +20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 92 | 75.2 |
F03 | 張軍* | +24 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 49 | 96 | 79.2 |
F04 | 涂浩 | +29 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 50 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 51 | 101 | 85.4 |
F08 | 羅宇明 | |||||||||||||||||||||||
F05 | 徐壬慶 | |||||||||||||||||||||||
F06 | 鐘鵬馳 | |||||||||||||||||||||||
F07 | 楊志杰 | |||||||||||||||||||||||
F09 | 鄭凌 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 劉圣 | |||||||||||||||||||||||
F11 | 張日新 | |||||||||||||||||||||||
F12 | 孫來福 |
相關(guān)閱讀