Ruger INSTANT_HIT 390.0 250 1000 900 35 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.00 -0.06 0.17 rifle 11 10 11 11 10 11 99 276 -1 28040 6
SniperRifle INSTANT_HIT 100.0 500 1401 700 125 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 unarmed 11 10 11 11 10 11 99 285 -1 100 8
LaserScope INSTANT_HIT 100.0 150 1401 700 125 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 unarmed 11 10 11 11 10 11 99 286 -1 100 8
RocketLauncher AREA_EFFECT 55.0 100 1200 800 1750 2.0 -1.0 1000.0 1.0 0.42 0.0 0.05 unarmed 11 13 11 11 13 11 99 287 -1 324 7
FlameThrower PROJECTILE 10.1 100 900 500 2250 0.65 0.075 1000.0 3.0 1.30 0.0 0.56 flame 11 10 11 6 7 7 25 288 -1 1E 7
M60 INSTANT_HIT 375.0 1 350 999 200 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 0.00 0.23 m60 12 11 13 10 11 10 30 289 -1 8040 7
Minigun INSTANT_HIT 375.0 1 350 999 200 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.28 0.00 0.50 flame 11 10 11 11 11 11 35 290 294 200 7
Detonator PROJECTILE 25.0 100 1 1 0 2.0 -1.0 2000.0 5.0 0.0 0.0 0.13 man 11 10 11 11 10 11 99 291 -1 200024 9
HeliCannon INSTANT_HIT 100.0 1 100 150 100 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.00 0.00 0.23 m60 11 10 11 11 10 11 30 289 -1 8040 7
Camera CAMERA 100.0 500 1401 36 0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 unarmed 0 10 3 0 10 3 25 292 -1 100 9
ENDWEAPONDATA
看起來是不是有點(diǎn)暈吶?!
接著打開pedstats文件,別的怎么樣我不知道,只知道H是攻擊力,數(shù)值越大攻擊力越高,I是防御力數(shù)值越大防御力越低,改著玩吧!
想讓拳頭厲害的話,打開fistfite文件,把E豎行通通該為30左右,這是拳頭和腳的攻擊范圍,再大也只有未改過的警察手槍射程的一半;
I豎行通通改為60左右,保存。進(jìn)入游戲后,建議先挨幾下你所改的加血槍,把防彈衣加到負(fù)幾百再儲(chǔ)存游戲。用拳腳打人,在一定范圍
內(nèi)一下把別人打飛。。∝M不是很爽? 相關(guān)閱讀